1ª EXCURSIÓN - Colmenar Viejo - [3 puntos] (01/02/2026 · 09:30) ATENCION: Recordar, que debéis llegar al Club sobre las 9:00 ó 9:15 para hacer la foto oficial de inicio de temporada.
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A y B | 82 |
Madrid, Fuencarral, Tres Cantos, Colmenar, desvío hacia Manzanares (rotonda), desvío hacia Soto, Soto del Real,Colmenar, Tres Cantos, Fuencarral, Madrid.
AVISO
ATENCION: Recordar, que debéis llegar al Club sobre las 9:00
ó 9:15 para hacer la foto oficial de inicio de temporada.
|
Ver | Colmenar Viejo (Junto a la Plaza de Toros) |
| C y D | 65 |
Madrid, Fuencarral, Tres Cantos, Colmenar (tercer puente), Tres Cantos, Fuencarral, Madrid.
AVISO
ATENCION: Recordar, que debéis llegar al Club sobre las 9:00
ó 9:15 para hacer la foto oficial de inicio de temporada.
|
Ver | Colmenar Viejo (Junto a la Plaza de Toros) |
2ª - EXCURSIÓNMiraflores - [0 puntos] (08/02/2026 · 09:30) SUSPENDIDA POR LLUVIA
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 100 | Madrid, Colmenar Viejo, Guadalix de la Sierra, Miraflores, Soto del Real, Colmenar, Madrid. | Ver | Soto del Real |
| B | 90 | Madrid, Colmenar Viejo, Guadalix de la Sierra, Soto del Real, Colmenar, Madrid. | Ver | Soto del Real |
| C y D | 80 | Madrid, Colmenar Viejo, Soto del Real, Colmenar Viejo, Madrid | Ver | Soto del Real |
3ª EXCURSIÓN - Colmenar Viejo - [3 puntos] (15/02/2026 · 09:10)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A y B | 82 | Madrid, Fuencarral, Tres Cantos, Colmenar, desvío hacia Manzanares (rotonda), desvío hacia Soto, Soto del Real, Colmenar, Tres Cantos, Fuencarral, Madrid | Ver | Colmenar Viejo, junto plaza de toros |
| C | 65 | Madrid, Fuencarral, Tres Cantos, Colmenar (tercer puente), Tres Cantos, Fuencarral, Madrid | Ver | Colmenar Viejo, junto plaza de toros |
| D | 65 | Madrid, Fuencarral, Tres Cantos, Colmenar (tercer puente), Tres Cantos, Fuencarral, Madrid | Ver | Colmenar Viejo, junto plaza de toros |
4ª EXCURSIÓN - Manzanares - [3 puntos] (22/02/2026 · 09:30)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 112 | Madrid, Colmenar Viejo, Manzanares el Real, El Boalo, Mataelpino, (rotonda de Becerril), Cerceda, Manzanares el Real, Soto del Real, Colmenar Viejo, Madrid. | Ver | Manzanares el Real (2º paso) |
| B | 108 | Madrid, Colmenar Viejo, Manzanares el Real, El Boalo, Mataelpino, Cerceda, Manzanares el Real, Soto del Real, Colmenar Viejo, Madrid. | Ver | Manzanares el Real (2º paso) |
| C | 100 | Madrid, Colmenar Viejo, Manzanares el Real, Cerceda, Manzanares el Real, Colmenar Viejo, Madrid. | Ver | Manzanares el Real (2º paso) |
| D | 90 | Madrid, Colmenar Viejo, Manzanares el Real, Colmenar Viejo, Madrid. | Ver | Manzanares el Real |
5ª EXCURSIÓN - Talamanca - [3 puntos] (01/03/2026 · 09:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 115 | Madrid, Alcobendas, Algete, Cobeña, Daganzo, Fresno Del Torote, Serracines, Ribatejada, El Casar de Talamanca, Mesones, Valdepielagos, Talamanca del Jarama, Valdetorres del Jarama, Fuente el Saz, Alcobendas, Madrid. | Ver | Talamanca del Jarama |
| B y C | 109 | Madrid, Alcobendas, Algete, Cobeña, Daganzo, Fresno Torote, Serracines, Ribatejada, El Casar de Talamanca, Talamanca del Jarama, Valdetorres del Jarama, Fuente el Saz, Alcobendas, Madrid. | Ver | Talamanca del Jarama |
| D | 80 | Madrid, Alcobendas, Fte. El Saz, Valdetorres del Jarama, Talamanca del Jarama, Valdetorres del Jarama, Fuente El Saz, Alcobendas, Madrid. | Ver | Talamanca del Jarama |
6ª EXCURSIÓN - ZONA SURESTE - [10 puntos] (08/03/2026 · 09:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A y B y B y D | 101 | Madrid (Calle Pirotecnia, 10), Mejorada del Campo, Velilla de S. Antonio, rotonda 3ª salida dirección Loeches, M-300 dirección Alcalá de Henares, desvío por M-225 a Torres de la Alameda, M-220 hacia Campo Real, desvío a la izq. por M-219, Pozuelo del Rey, Valdilecha, Tielmes, Perales de Tajuña, Morata, Vía Verde del Tajuña, Arganda del Rey, M-300 dirección la Poveda, desvío a la izq. Por M-208, Velilla de S. Antonio, Velilla de S. Antonio, Madrid (Calle Pirotecnia, 10) | Ver | Tielmes |
7ª EXCURSIÓN - El Casar - [3 puntos] (15/03/2026 · 09:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 125 | Madrid, Alcobendas, cruce de Algete, Fuente el Saz, Alalpardo, Valdeolmos, El Casar, Valdenuño, Viñuelas, El Cubillo, Uceda, Torremocha, Torrelaguna, Talamanca, Fuente el Saz, Alcobendas, Madrid. | Ver | Torrelaguna |
| B y C | 115 | Madrid, Alcobendas, cruce de Algete, Fuente el Saz, Alalpardo, Valdeolmos, El Casar, Mesones, Valdepielagos, Torrelaguna, Talamanca, Fuente el Saz, Alcobendas, Madrid. | Ver | Torrelaguna |
| D | 100 | Madrid, Alcobendas, Fte. El Saz, Valdetorres del Jarama, Talamanca del Jarama, Torrelaguna, Talamanca del Jarama, Valdetorres del Jarama, Fuente El Saz, Alcobendas, Madrid. | Ver | Torrelaguna |
8ª EXCURSIÓN - Pedrezuela - [3 puntos] (22/03/2026 · 09:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A y B | 115 | Madrid, Colmenar Viejo, San Agustín de Guadalix, Atalaya del Molar, Pedrezuela, (ctra. del pantano), Venturada, Torrelaguna, El Espartal, Talamanca del Jarama, Valdetorres del Jarama, Fuente El Saz, Alcobendas, Madrid. | El Vellón | |
| C | 107 | Madrid, Colmenar Viejo, San Agustín de Guadalix, Atalaya del Molar, Pedrezuela, El Vellón, Torrelaguna, Talamanca del Jarama, Valdetorres del Jarama, Fuente El Saz, Alcobendas, Madrid. | El Vellón | |
| D | 105 | Madrid, Colmenar Viejo, Guadalix de la Sierra, Pedrezuela, El Vellón, El Espartal, Talamanca del Jarama, Valdetorres del Jarama, Fuente El Saz, Alcobendas, Madrid. | El Vellón |
9ª EXCURSIÓN - El Espartal - [3 puntos] (29/03/2026 · 09:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A y B y C | 111 | Madrid, Alcobendas, rotonda de Algete, Fte El Saz, Valdetorres, Talamanca, El Espartal, alto del Espartal (3ª cat.), El Vellón, (ctra del pantano), Guadalix, Cerro San Pedro, Colmenar, Madrid. | Guadalix de la Sierra | |
| D | 110 | Madrid, Alcobendas, rotonda de Algete, Fte El Saz, Valdetorres, Talamanca, Torrelaguna, Guadalix, Cerro San Pedro, Colmenar, Madrid. | Guadalix de la Sierra |
10ª EXCURSIÓN - Presa Navacerrada - [3 puntos] (05/04/2026 · 08:30)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A y B | 118 | Madrid, Colmenar Viejo, Manzanares el Real, El Boalo, Mataelpino, Becerril, presa de Navacerrada, Cerceda, Manzanares el Real, Colmenar Viejo, Madrid. | Cerceda | |
| C | 107 | Madrid, Colmenar Viejo, Manzanares el Real, El Boalo, Mataelpino, Becerril, Cerceda, Manzanares el Real, Colmenar Viejo, Madrid. | Cerceda | |
| D | 88 | Madrid, Colmenar Viejo, Manzanares, Cerceda, Colmenar Viejo, Madrid. | Manzanares |
11ª EXCURSIÓN - Puerto Canencia - [4 puntos] (12/04/2026 · 08:30)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 117 | Madrid, Colmenar Viejo, Cerro San Pedro, Guadalix de la Sierra, Miraflores de la Sierra, pto. de Canencia (2ª cat.), Miraflores de la Sierra, Soto del Real, Alto urbanización Los Rancajales, Colmenar Viejo, Madrid. | Miraflores de la Sierra | |
| B | 111 | Madrid, Colmenar Viejo, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, pto. de Canencia (2ª cat.), Miraflores de la Sierra, Soto del Real, Alto urbanización Los Rancajales, Colmenar Viejo, Madrid. | Miraflores de la Sierra | |
| C | 107 | Madrid, Colmenar Viejo, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, pto. de Canencia (2ª cat.), Miraflores de la Sierra, Soto del Real, Colmenar Viejo, Madrid. | Miraflores de la Sierra | |
| D | 100 | Madrid, Colmenar Viejo, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, Soto del Real, Colmenar Viejo, Madrid. | Miraflores de la Sierra |
12ª EXCURSIÓN - La Trampilla - [3 puntos] (19/04/2026 · 08:30)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A y B | 130 | Madrid, Alcobendas, Fuente el Saz, Talamanca, Torrelaguna, Desvío Valgallegos E.T.A.P. (la Trampilla), El Berrueco, La Cabrera, Cabanillas, Navalafuente, Guadalix de la Sierra, Soto del Real, Colmenar Viejo, Madrid. | Cuadalix de la Sierra | |
| C | 120 | Madrid, Alcobendas, Fuente el Saz, Talamanca, Torrelaguna, Desvío Valgallegos E.T.A.P. (la Trampilla), Torrelaguna, Guadalix de la Sierra, Soto del Real, Colmenar Viejo, Madrid. | Cuadalix de la Sierra | |
| D | 90 | Madrid, Colmenar, Guadalix de la Sierra, Soto del Real, Colmenar Viejo, Madrid. | Cuadalix de la Sierra |
13ª EXCURSIÓN - La Cabrera - [3 puntos] (26/04/2026 · 08:30)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 136 | Madrid, Colmenar Viejo, Soto, Guadalix, Venturada, cruce Redueña, Redueña, Cabanillas, La Cabrera, El Berrueco, Torrelaguna, Talamanca, Fuente el saz, Alcobendas, Madrid. | Torrelaguna | |
| B y C | 120 | Madrid, Colmenar Viejo, Soto, Guadalix, Venturada, cruce Redueña, Redueña, Cabanillas, La Cabrera, Torrelaguna, Talamanca, Fuente el saz, Alcobendas, Madrid. | Torrelaguna | |
| D | 110 |
Hora de salida 8:00 - Madrid, Colmenar Viejo, Soto, Guadalix, Torrelaguna,
Talamanca, Fuente el saz, Alcobendas, Madrid.
AVISO
Hora de salida 8:00
|
Torrelaguna |
14ª EXCURSIÓN - Valgallegos - [3 puntos] (03/05/2026 · 08:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 135 | Madrid, Alcobendas, rotonda de Algete, Fuente el Saz, Alalpardo, Valdeolmos, El Casar de Talamanca, Torrelaguna, Alto de Valgallegos (2ª cat), La Cabrera, Valdemanco, Cabanillas, Guadalix de la sierra, Cerro San Pedro (3º cat), Colmenar, Madrid. | La Cabrera | |
| B | 130 | Madrid, Alcobendas, rotonda de Algete, Fuente el Saz, Alalpardo, Valdeolmos, El Casar de Talamanca, Torrelaguna, Alto de Valgallegos (2ª cat.), La Cabrera, Cabanillas, Navalafuente, Guadalix de la Sierra, Cerro San Pedro (3ª cat.), Colmenar Viejo, Madrid. | La Cabrera | |
| C | 120 | Madrid, Alcobendas, rotonda de Algete, Fuente el Saz, Valdetorres, Talamanca, Torrelaguna, Alto de Valgallegos (2ª cat.), La Cabrera, Cabanillas, Navalafuente, Guadalix de la Sierra, Cerro San Pedro (3ª cat.), Colmenar Viejo, Madrid. | La Cabrera | |
| D | 110 | Madrid, Alcobendas, rotonda de Algete, Fuente el Saz, Valdetorres, Talamanca, Torrelaguna, Alto de Valgallegos (2ª cat.), La Cabrera, Cabanillas, Navalafuente, Guadalix de la Sierra, Cerro San Pedro (3ª cat.), Colmenar Viejo, Madrid. | Torrelaguna |
15ª EXCURSIÓN - Aoslos - [10 puntos] (10/05/2026 · 09:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 90 | Aoslos, Piñuecar, Cervera, Pto de la Puebla (2ª categoría) Puebla de la Sierra, (Pto de la Puebla 1ª categoría) Pto de la Hiruela, El Cardoso, Montejo, Horcajuelo, Horcajo, Aoslos. | Montejo de la Sierra | |
| B | 70 | Aoslos, Piñuecar, Pradena, Pto de la Puebla (2ª categoría) Pto de la Hiruela, El Cardoso, Montejo, Horcajuelo, Horcajo, Aoslos. | Montejo de la Sierra | |
| C | 55 | Aoslos, Piñuecar, Pradena, Pto de la Puebla (2ª categoría) Pto de la Hiruela, Montejo, Horcajuelo, Horcajo, Aoslos. | Montejo de la Sierra | |
| D | 45 | Aoslos, Piñuecar, Pradena, Montejo, Horcajo, Aoslos. | Montejo de la Sierra |
16ª EXCURSIÓN - Puerto Morcuera - [4 puntos] (17/05/2026 · 08:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 140 | Madrid, Colmenar Viejo, Cerro San Pedro (3ª cat.), Guadalix de la Sierra, Navalafuente, Bustarviejo, Miraflores de la Sierra, Pto. De La Morcuera (1ª cat.), Miraflores de la Sierra, Guadalix de la Sierra, Cerro San Pedro (3ª cat.), Colmenar Viejo, Madrid. | Miraflores de la Sierra | |
| B | 118 | Madrid, Colmenar Viejo, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, Pto. De La Morcuera (1ª cat.), Miraflores de la Sierra, Guadalix de la Sierra, Cerro San Pedro (3ª cat.), Colmenar Viejo, Madrid. | Miraflores de la Sierra | |
| C | 112 | Madrid, Colmenar Viejo, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, Pto. De La Morcuera (1ª cat.), Miraflores de la Sierra, Soto del Real, Colmenar Viejo, Madrid. | Miraflores de la Sierra | |
| D | 95 | Madrid, Colmenar Viejo, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, Soto del Real, Colmenar Viejo, Madrid. | Miraflores de la Sierra |
17ª EXCURSIÓN - Alto del Atazar - [3 puntos] (24/05/2026 · 08:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 146 | Madrid, Alcobendas, Fuente El Saz, El Casar, Talamanca, Torrelaguna, Patones, Alto Del Atazar (2ªcat.), El Atazar (pueblo), Torrelaguna, Talamanca del Jarama, Fuente El Saz, Alcobendas, Madrid. | Torrelaguna | |
| B | 137 | Madrid, Alcobendas, Fuente El Saz, Talamanca del Jarama, Torrelaguna, Patones, Alto Del Atazar(2ªcat.), cruce ctra. El Berrueco, Torrelaguna, Talamanca del Jarama, Fuente El Saz, Alcobendas, Madrid. | Torrelaguna | |
| C | 130 | Madrid, Alcobendas, Fuente El Saz, Talamanca del Jarama, Torrelaguna, Patones, Alto del Atazar (2ª cat.), Patones, Torrelaguna, Talamanca del Jarama, Fuente El Saz, Alcobendas, Madrid. | Torrelaguna | |
| D | 100 | Madrid, Alcobendas, Fuente El Saz, Talamanca del Jarama, Torrelaguna, Talamanca del Jarama, Fuente El Saz, Alcobendas, Madrid. | Torrelaguna |
18ª EXCURSIÓN - Morcuera y Cotos - [4 puntos] (31/05/2026 · 08:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 122 | Madrid, Colmenar, Soto, Miraflores, Pto. de La Morcuera (1ªcat.), Rascafría, Pto. de Cotos (1ª cat.), Pto. de Navacerrada, Cerceda, Colmenar, Madrid. | Rascafría | |
| B | 107 |
Desplazamiento en coche a Colmenar salida a las 8:00
Colmenar, Soto, Miraflores, Pto. de La Morcuera (1ªcat.), Rascafría, Pto. de Cotos (1ª cat.), Pto. de Navacerrada, Cerceda,
Manzanares, Colmenar.
AVISO
Desplazamiento en coche a Colmenar salida a las 8:00
|
Rascafría | |
| C | 100 |
Desplazamiento en coche a Colmenar salida a las 8:00
Colmenar, Soto, Miraflores, Pto. de La Morcuera (1ªcat.),
Rascafría, Pto. de Cotos (1ª cat.), Pto. de Navacerrada, Cerceda, Colmenar.
AVISO
Desplazamiento en coche a Colmenar salida a las 8:00
|
Rascafría | |
| D | 95 | Madrid, Colmenar, Soto, Miraflores, Soto, Colmenar, Madrid. | Miraflores |
19ª EXCURSIÓN - Etapa Reina - [5 puntos] (07/06/2026 · 07:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 185 | Madrid, Colmenar Viejo, Miraflores, Pto. de Canencia (2ª cat.), Canencia, Lozoya, Pto. de Navafría (1ª cat.), Lozoya, Rascafría, Pto. de la Morcuera (1ª cat.), Miraflores, Soto del Real, Colmenar Viejo, Madrid. | Rascafría | |
| B | 160 | Madrid, Colmenar Viejo, Soto del Real, Miraflores, Pto. de Canencia (2ª cat.), Canencia, Lozoya, Rascafría, Pto. de la Morcuera (1ª cat.), Miraflores, Soto del Real, Colmenar Viejo, Madrid. | Rascafría | |
| C | 145 |
Madrid, Colmenar Viejo, Soto del Real, Miraflores, Pto. de
la Morcuera (1ª cat.), Rascafría, Pto. de la Morcuera (1ª cat.),
Miraflores, Soto del Real, Colmenar Viejo, Madrid.
Opcional (8:00 horas): desplazamiento en coche a
Soto del Real y hacer el recorrido del grupo A desde Soto del
Real (104 km)
AVISO
Opcional grupo C (8:00 horas): desplazamiento en coche a
Soto del Real y hacer el recorrido del grupo A desde Soto del
Real (104 km)
|
Rascafría | |
| D | 107 | Madrid, Colmenar, Soto del Real, Miraflores, Pto. de Canencia (2ª cat.), Miraflores, Soto del Real, Colmenar, Madrid. | Miraflores |
20ª EXCURSIÓN - San Martín de Valdeiglesias - [10 puntos] (14/06/2026 · 08:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 130 | San Martín de Valdeiglesias, Sta María del Tietar, Sotillo de la Adrada, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Mijares, puerto de Mijares (1ª cat), Villanueva de Ávila, Burgohondo, Navaluenga, Alto de San Juan (3ªcat), San Juan de la Nava, El Barraco, San Martín de Valdeiglesias. | Burgohondo | |
| B y C | 120 | San Martín de Valdeiglesias, Sta María del Tietar, Sotillo de la Adrada, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Mijares, puerto de Mijares (1ª cat), Villanueva de Ávila, Burgohondo, Navaluenga, San Martín de Valdeiglesias. | Burgohondo | |
| D | 95 | Madrid, Colmenar, Cerceda, Manzanares, Colmenar, Madrid. | Manzanares el Real |
21ª EXCURSIÓN - Pto Canencia - [4 puntos] (21/06/2026 · 07:30)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 160 | Madrid, Colmenar, Guadalix, Navalafuente, Bustarviejo, Alto de Bustarviejo (2ª categoría), La Cabrera, El Berrueco, Lozoyuela, Canencia, (Pto de Canencia 2ª categoría) Miraflores, Soto, Colmenar, Madrid. | Canencia | |
| B | 150 | Madrid, Colmenar, Guadalix, Navalafuente, La Cabrera, El Berrueco, Lozoyuela, Canencia, (Pto de Canencia 2ª categoría) Miraflores, Soto, Colmenar, Madrid. | Canencia | |
| C | 125 | Madrid, Colmenar, Soto, Miraflores, (Pto de Canencia 2ª categoría), Canencia, (Pto de Canencia 2ª categoría), Miraflores, Soto, Colmenar, Madrid. | Canencia | |
| D | 100 | Madrid, Colmenar, Soto, Miraflores, Soto, Colmenar, Madrid. | Miraflores |
22ª EXCURSIÓN - Cubillo de Uceda - [3 puntos] (28/06/2026 · 07:30)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 153 | Madrid, Alcobendas, Fte. El Saz, Valdetorres del Jarama, Talamanca del Jarama, Valdepielagos, Cubillo de Uceda, cruce CM-1001, cruce CM-123 (dirección Valdepeñas de la Sierra), cruce GU-1065, Tortuero, Patones, Torrelaguna, Talamanca, Fuente el Saz, Alcobendas, Madrid. | Torrelaguna | |
| B | 139 | Madrid, Alcobendas, Fte. El Saz, Valdetorres del Jarama, Talamanca del Jarama, Valdepielagos, Cubillo de Uceda, cruce CM-1001, cruce CM-123 (dirección Valdepeñas de la Sierra), cruce GU-1065, Tortuero, Patones, Torrelaguna, Talamanca, Fuente el Saz, Alcobendas, Madrid. | Torrelaguna | |
| C | 122 | Madrid, Alcobendas, Fte. El Saz, Valdetorres del Jarama, Talamanca del Jarama, Valdepielagos, Cubillo de Uceda, Uceda, Patones, Torrelaguna, Talamanca, Fuente el Saz, Alcobendas, Madrid. | Torrelaguna | |
| D | 100 | Madrid, Alcobendas, Fte. El Saz, Valdetorres del Jarama, Talamanca, Torrelaguna, Talamanca, Fuente el Saz, Alcobendas, Madrid. | Torrelaguna |
23ª EXCURSIÓN - Campeonato Social - [3 puntos] (05/07/2026 · 08:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A y B y C y D | 48 | 10 Vueltas al circuito, las tres primeras neutralizadas | JM Tetuán |
24ª EXCURSIÓN - El Atazar - [3 puntos] (12/07/2026 · 07:30)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 144 | Madrid, Alcobendas, Fte El Saz, Talamanca, Torrelaguna, ctra de El Berrueco, cruce hacia El Atazar, alto del Atazar, cruce CM1002, Uceda, Valdepielagos, Talamanca, Fuente El Saz, Alcobendas, Madrid. | Talamanca del Jarama | |
| B y C | 134 | Madrid, Alcobendas, Fte El Saz, Talamanca, Torrelaguna, Patones, cruce CM123, Casa de Uceda, El Cubillo de Uceda, Valdepielagos, Talamanca, Fuente El Saz, Alcobendas, Madrid. | Talamanca del Jarama | |
| D | 100 | Madrid, Alcobendas, Fte El Saz, Talamanca, Torrelaguna, Talamanca, Fuente El Saz, Alcobendas, Madrid. | Talamanca del Jarama |
25ª EXCURSIÓN - Puerto Navacerrada - [3 puntos] (19/07/2026 · 07:30)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 127 | Madrid, Colmenar Viejo, Cerceda, Pto. de Navacerrada (1ª cat.), Cerceda, Manzanares el Real Colmenar, Madrid. | Cerceda | |
| B | 120 | Madrid, Colmenar Viejo, Cerceda, Becerril de la Sierra, Collado Mediano, Los Molinos, Navacerrada (pueblo), Cerceda, Colmenar, Madrid. | Cerceda | |
| C | 110 | Madrid, Colmenar Viejo, Cerceda, Becerril de la Sierra, Navacerrada (pueblo) Cerceda, Colmenar, Madrid. | Cerceda | |
| D | 95 | Madrid, Colmenar Viejo, Cerceda, Manzanares el Real, Colmenar, Madrid. | Cerceda |
26ª EXCURSIÓN - Bustarviejo - [3 puntos] (26/07/2026 · 07:30)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 124 | Madrid, Colmenar, Guadalix, Navalafuente, Cabanillas de la Sierra, Valdemanco, Bustarviejo, Navalafuente, Guadalix, Cerro San Pedro (3ªcat.), Colmenar, Madrid. | Guadalix de la Sierra | |
| B | 118 | Madrid, Colmenar, Guadalix, Navalafuente, Bustarviejo, Navalafuente, Guadalix, Cerro San Pedro (3ª cat.), Colmenar, Madrid. | Guadalix de la Sierra | |
| C | 115 | Madrid, Colmenar, Soto, Miraflores, Bustarviejo, Navalafuente, Guadalix, Cerro San Pedro (3ª cat.), Colmenar, Madrid | Guadalix de la Sierra | |
| D | 90 | Madrid, Colmenar, Soto, Guadalix, Cerro San Pedro (3ª cat.), Colmenar, Madrid. | Guadalix de la Sierra |
27ª EXCURSIÓN - Matalpino - [3 puntos] (02/08/2026 · 08:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A y B y C | 107 | Madrid, Colmenar Viejo, Cerceda, Becerril, Rotonda, M-607, Matalpino, El Boalo, Manzanares el Real, Colmenar, Madrid. | Manzanares el Real | |
| D | 95 | Madrid, Colmenar Viejo, Cerceda, Manzanares el Real, Colmenar, Madrid. | Manzanares el Real |
28ª EXCURSIÓN - El Casar, Mesones - [3 puntos] (09/08/2026 · 08:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A y B | 117 | Madrid, Alcobendas, Algete, Cobeña, Daganzo, Fresno De Torote, Serracines, Ribatejada, El Casar, Mesones, Valdepiélagos, Talamanca de Jarama, Fuente El Saz, Alcobendas, Fuencarral, Madrid. | El Casar de Talamanca | |
| C | 108 | Madrid, Alcobendas, Algete, Cobeña, Daganzo, Fresno De Torote, Serracines, Ribatejada, El Casar, Talamanca de Jarama, Fuente El Saz, Alcobendas, Fuencarral, Madrid. | El Casar de Talamanca | |
| D | 85 | Madrid, Alcobendas, Fuente el Saz, El Casar, Alalpardo, Fuente El Saz, Alcobendas, Fuencarral, Madrid. | El Casar de Talamanca |
29ª EXCURSIÓN - Miraflores C.S. Pedro - [3 puntos] (16/08/2026 · 08:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A y B y C | 108 | Madrid, Colmenar Viejo, Cerro San Pedro, Guadalix de la Sierra, Miraflores de la Sierra, Guadalix de la Sierra, Cerro San Pedro (3ª cat.), Colmenar Viejo, Madrid. | Miraflores de la Sierra | |
| D | 90 | Madrid, Colmenar Viejo, Cerro San Pedro, Guadalix de la Sierra, Cerro San Pedro (3ª cat.), Colmenar Viejo, Madrid. | Guadalix de la Sierra |
30ª EXCURSIÓN - Hoyo de Manzanares - [3 puntos] (23/08/2026 · 08:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A y B y C | 106 | Madrid, Colmenar, Alto de Hoyo (3ª cat.), Hoyo de Manzanares, Torrelodones, La Berzosa, Hoyo de Manzanares, Colmenar, Madrid. | Hoyo de Manzanares (2º paso) | |
| D | 88 | Madrid, Colmenar, Alto de Hoyo (3ª cat.), Hoyo de Manzanares, Colmenar, Madrid. | Hoyo de Manzanares |
31ª EXCURSIÓN - Alto de Valgallegos (2ª cat), La Cabrera - [3 puntos] (30/08/2026 · 08:00)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A y B | 120 | Madrid, Alcobendas, Fuente el Saz, Valdetorres, Talamanca, Torrelaguna, Alto de Valgallegos (2ª cat), La Cabrera, Cabanillas, Guadalix de la sierra, Soto, Colmenar, Madrid. | Guadalix de la Sierra | |
| C y D | 110 | Madrid, Alcobendas, rotonda de Algete, Fuente el Saz, Talamanca, Torrelaguna, Guadalix de la sierra, Cerro San Pedro (3º cat), Colmenar, Madrid. | Guadalix de la Sierra |
32ª EXCURSIÓN - Navacerrada - [3 puntos] (06/09/2026 · 08:30)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A | 122 | Madrid, Colmenar, Manzanares, Cerceda, Becerril, Collado Mediano, Los Molinos, Navacerrada (pueblo), Cerceda, Colmenar, Madrid. | Cerceda | |
| B y C | 113 | Madrid, Colmenar, Manzanares, Cerceda, Becerril, Navacerrada (pueblo), Cerceda, Colmenar, Madrid. | Cerceda | |
| D | 95 | Madrid, Colmenar, Manzanares, Cerceda, Colmenar, Madrid. | Cerceda |
33ª EXCURSIÓN - El Espartal - [3 puntos] (13/09/2026 · 08:30)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
| A y B | 112 | Madrid, Alcobendas, El Águila, rotonda de Algete, Fuente el Saz, Valdetorres del Jarama, Talamanca del Jarama, El Espartal, Alto del Espartal (2ª cat.), El Vellón, Guadalix de la Sierra, Cerro de San Pedro (3ª cat.), Colmenar, Madrid. | Guadalix de la Sierra | |
| C y D | 110 | Madrid, Alcobendas, El Águila, rotonda de Algete, Fuente el Saz, Valdetorres del Jarama, Talamanca del Jarama, Torrelaguna, Guadalix de la Sierra, Cerro de San Pedro (3ª cat.), Colmenar, Madrid. | Guadalix de la Sierra |
34ª EXCURSIÓN - Rancajales - [3 puntos] (20/09/2026 · 08:30)
| Grupo | Kms | Recorrido | Ruta | Firma |
|---|---|---|---|---|
